Походы клуба
Сезон «Лето 2012»
| Дата | Район | Вид, к.с. | Руководитель |
|---|---|---|---|
| Июль | Приполярный Урал | пешеходный, 4 к.с | Рачинский Ярослав (тел.: 0939091846) |
| Июль | Кавказ | горный, 3 к.с. | Брошеван Сергей (тел.: 0978702298) |
| Июль | Кавказ | горный, 4 к.с. | Кузьменко Александр (тел.: 0503908694) |
| Июль | Кавказ | горный, 2 к.с. | Копылов Денис (тел.: 0637079573) |
Сезон «Весна 2012»
| Дата | Район | Вид, к.с. | Руководитель |
|---|---|---|---|
| Май | Татры | пешеходный, 2 к.с | Моренец Сергей |
| Апрель-май | Карпаты | пешеходный, 3 к.с | Прямков Евгений (тел.: 0637224976) |
| Апрель-май | Крым | горный, 1 к.с. | Соломаха Игорь |
| Апрель-май | Крым | горный, 1 к.с. | Леванчук Александр |
| 13–16 апреля | Алешковские пески | ПВД | Трибушный Александр |
| Март | Крым | горный, 1 к.с. | Копылов Денис (тел.: 0637079573) |
Сезон «Зима 2011/2012»
| Дата | Район | Вид, к.с. | Руководитель |
|---|---|---|---|
| Конец января | Карпаты | лыжный, 2 к.с. | Прямков Евгений |
| Январь | Карпаты | лыжный, 1 к.с. | Харьковский Леонид (тел.: 0677864021) |
| 31.12–03.01 | Карпаты | лыжный, н/к | Подоляк Сергей (тел.: 0504939161) |
Сезон «Лето 2011»
| Дата | Район | Вид, к.с. | Руководитель |
|---|---|---|---|
| Август | Карпаты | Пешеходный, 2 к.с. | Михайлов Николай (тел.: 0961083570) |
| Август | Кавказ | Горный, 3 к.с. | Кузьменко Александр |
| Август | Карпаты | Пешеходный, 2 к.с. | Косинцев Михаил (тел.: 0631235526) |
| Август | Карпаты | Пешеходный, 1 к.с. | Подоляк Сергей (тел.: 0504939161) |
| Июль | Кавказ | Горный, 4 к.с. | Иванченко Олег |
Сезон «Весна 2011»
| Дата | Район | Вид, к.с. | Руководитель |
|---|---|---|---|
| 29.04–11.05 | Карпаты | пешеходный, 3 к.с. | Прямков Евгений |
| 29.04–11.05 | Крым | пешеходный, 2 к.с. | Косинцев Михаил |
| 29.04–06.05 | Крым | пешеходный, 1 к.с. | Постика Ирина |
| 29.04–06.05 | Крым | горный, 2 к.с. | Чехоцкий Святослав |


